Кронштейны концевые

Кронштейны освещения (в комплекте с опорами) предназначены для установки светильников освещения улиц, дорог, автостоянок и других открытых территорий.                                                                 Варианты антикоррозийного покрытия кронштейнов:
Лакокрасочное покрытие, горячее цинкование, холодное цинкование, порошковая покраска.

Марка кронштейна состоит из буквенно-цифрового обозначения,
которое расшифровывается следующим образом:     
 Пример:    К1К-Н-В-D-(30) (60)
  К - кронштейн
 1-6 - число посадочных мест для установки светильников.
  К, П - способ установки кронштейна на опоре (концевой, 
приставной).
 (30) - значение  в градусах, означающие угол наклона 
посадочных мест под светильники относительно горизонтальной
плоскости  (по умолчанию это значение равно 15°).
 H - расстояние в вертикальной плоскости от верхнего торца 
опоры до посадочного места под светильник (высота).
 B - расстояние в горизонтальной плоскости от оси опоры до 
посадочного места под светильник (вылет).

  D - внутренний  диаметр обечайки кронштейна для крепления на металлическую или бетонную опору.
  0; 60; 90; 180 - угол в горизонтальной плоскости между осями 
симметрии посадочных мест под светильники для многорожковых
кронштейнов
, в градусах.

 

Возможно изготовление кронштейнов с любыми другими размерами, не указанными в таблице, а так же  нестандартных и декоративных кронштейнов по чертежам или эскизам Заказчика.

Срок изготовления от одного дня, в зависимости от объема заказа и метода покрытия.

 

КРОНШТЕЙНЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА                                                            

 

№  Наименование 

   Н

  мм

   В 

 мм

 D

 мм

 Вес

 кг 

 Цена

эмаль

 Цена

горячий цинк

Цена

холодный цинк

 1  К1К-1.0-1.0-0.18  1000 1000   180  14.7  1050   1500 1270
 2  К1К-1.0-1.0-0.23  1000  1000  230  16.6  1180  1700 1450
 3  К1К-1.0-1.0-0.29  1000  1000  290  19.6  1390  2000 1700
 4  К1К-1.0-1.5-0.18  1000  1500  180  17  1210   1720  1470 
 5  К1К-1.0-1.5-0.23  1000  1500  230  18.6  1320  1890 1600
 6  К1К-1.0-1.5-0.29  1000  1500  290  21.6  1540  2200  1870
 7  К1К-1.0-2.0-0.18  1000  2000  180  19  1350  1920  1650
 8  К1К-1.0-2.0-0.23  1000  2000  230  20.6  1470  2100  1800
 9  К1К-1.0-2.0-0.29  1000  2000  290  23.6  1680  2400  2050
 10  К1К-1.5-1.0-0.18  1500  1000  180  17  1210  1720  1470
 11  К1К-1.5-1.0-0.23  1500  1000  230  18.6  1320  1890  1600
 12  К1К-1.5-1.0-0.29  1500  1000  290   21.6   1540  2200  1870
 13  К1К-1.5-1.5-0.18  1500  1500  180   19  1350  1950  1650
 14  К1К-1.5-1.5-0.23  1500  1500   230  20.6  1470  2100  1800
 15  К1К-1.5-1.5-0.29  1500  1500  290  23.6  1680  2400  2050
 16  К1К-1.5-2.0-0.18  1500  2000  180  21  1500  2150  1850
 17  К1К-1.5-2.0-0.23  1500  2000  230  22.6  1610  2300  2000
 18  К1К-1.5-2.0-0.29  1500  2000  290  25.6  1820  2600  2250
 19  К1К-2.0-1.0-0.18  2000  1000  180  19  1350  1920  1650
 20  К1К-2.0-1.0-0.23  2000  1000  230  20.6  1470  2100  1800
 21  К1К-2.0-1.0-0.29  2000  1000  290  23.6  1680  2400  2050
 22  К1К-2.0-1.5-0.18  2000  1500  180  21  1500  2150  1850
 23  К1К-2.0-1.5-0.23  2000  1500  230  22.6  1610  2300  2000
 24  К1К-2.0-1.5-0.29  2000  1500  290  25.6  1820  2600  2250
 25  К1К-2.0-2.0-0.18  2000  2000  180  25.6  1820  2600  2250
 26  К1К-2.0-2.0-0.23  2000  2000  230  27.2  1930  2800  2350
 27  К1К-2.0-2.0-0.29  2000  2000  290  30.2  2150  3100  2650

 

Кронштейн К1К-Н-В-D

 

КРОНШТЕЙНЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ

  

 Наименование

  Н 

 мм

  В

 мм

 D

 мм

Вес

кг

 Цена

эмаль

 Цена

горячий цинк

Цена

холодный цинк

 1  К2К-1.5-1.5-0.18  1500  1500  180  25  1780  2530  2160
 2   К2К-1.5-1.5-0.23  1500  1500  230  26.6  1890  2700  2300
 3   К2К-1.5-1.5-0.29  1500  1500  290  29.6  2100  3050  2550
 4   К2К-1.5-2.0-0.18  1500  2000  180  29  2060  2950  2500
 5   К2К-1.5-2.0-0.23  1500  2000  230  30.6  2200  3150  2700
 6   К2К-1.5-2.0-0.29  1500  2000  290  33.6  2400  3410  2900
 7   К2К-2.0-1.5-0.18  2000  1500  180  29.3  2100  3000  2550
 8   К2К-2.0-1.5-0.23  2000  1500  230  30.9  2200  3150  2700
 9   К2К-2.0-1.5-0.29  2000  1500  290  33.9  2410  3450  2950
10   К2К-2.0-2.0-0.18  2000  2000  180  31.6  2250  3200  2750
11   К2К-2.0-2.0-0.23  2000  2000  230  33.2  2400  3400  2900
12   К2К-2.0-2.0-0.29  2000  2000   290  36.2  2600  3700  3200
13   К2К-2.0-2.5-0.18  2000  2500  180  35.4  2550  3650  3100
14   К2К-2.0-2.5-0.23  2000  2500  230  37  2650  3760  3200
15   К2К-2.0-2.5-0.29  2000  2500  290  40  2850  4100  3500
16   К2К-2.5-2.0-0.18  2500  2000  180  35.8  2580  3680  3150
17   К2К-2.5-2.0-0.23  2500  2000  230  37.4  2660  3800  3250
18   К2К-2.5-2.0-0.29  2500  2000  290  40.4  2900  4150  3550
19   К2К-2.5-2.5-0.18  2500  2500  180  41  2920  4170  3570
20   К2К-2.5-2.5-0.23  2500  2500  230  42.6  3050  4350  3700
21  К2К-2.5-2.5-0.29  2500  2500  290  45.6  3300  4700  4000

Кронштейн К2К однонаправленный             

 

 

 КРОНШТЕЙНЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ (180°,90°)

Наименование

 Н

мм

 В

мм

 D

мм

Вес

кг

Цена

эмаль

Цена

горячий цинк

Цена

холодный цинк

1 К2К-1.5-1.5-0.18 1500 1500 180 31 2200 3150 2700
2 К2К-1.5-1.5-0.23 1500 1500 230 32.6 2350 3350 2850
3 К2К-1.5-1.5-0.29 1500 1500 290 35.6 2550 3620 3100
4 К2К-1.5-2.0-0.18 1500 2000 180 35 2490 3550 3050
5 К2К-1.5-2.0-0.23 1500 2000 230 36.6 2600 3700 3150
6 К2К-1.5-2.0-0.29 1500 2000 290 39.6 2810 4000 3400
7 К2К-2.0-1.5-0.18 2000 1500 180 35 2490 3550 3050
8 К2К-2.0-1.5-0.23 2000 1500 230 36.6 2600 3700 3150
9 К2К-2.0-1.5-0.29 2000 1500 290 39.6 2810 4000 3400
10 К2К-2.0-2.0-0.18 2000 2000 180 39 2770 3950 3400
11 К2К-2.0-2.0-0.23 2000 2000 230 40.6 2890 4150 3500
12 К2К-2.0-2.0-0.29 2000 2000 290 43.6 3100 4410 3760
13 К2К-2.0-2.5-0.18 2000 2500 180 43 3060 4350 3710
14 К2К-2.0-2.5-0.23 2000 2500 230 44.6 3170 4510 3850
15 К2К-2.0-2.5-0.29 2000 2500 290 47.6 3350 4800 4100
16 К2К-2.5-2.0-0.18 2500 2000 180 43 3060 4350 3710
17 К2К-2.5-2.0-0.23 2500 2000 230 44.6 3170 4510 3850
18 К2К-2.5-2.0-0.29  2500  2000  290  47.6  3380  4800  4100 
19  К2К-2.5-2.5-0.18  2500  2500  180  47  3340  4750  4050 
20  К2К-2.5-2.5-0.23  2500  2500  230  48.6  3450  4950  4200 
21  К2К-2.5-2.5-0.29  2500  2500  290  51.6  3670  5250  4450 

Кронштейн К2К разнонаправленный